Información de la oferta
Plazas incluidas
50 plazas registradas · 5 niveles. Cuando no consta una convocatoria relacionada en MiOposición se muestra «—».
| Plaza | Nivel | Turno | Plazas | Convocatorias relacionadas | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Abogada Centro Asesor de la Mujer | A1 | Libre | 1 | — | Personal laboral; concurso |
| Agente Desarrollo Local Bimenes | A2 | Libre | 1 | — | Personal laboral; concurso |
| Agente Desarrollo Local Mancomunada | A2 | Libre | 1 | — | Personal laboral; concurso |
| Agente Desarrollo Local Villaviciosa | A2 | Libre | 1 | — | Personal laboral; concurso |
| Agente Igualdad de Oportunidades | A2 | Libre | 1 | — | Personal laboral; concurso |
| Archivera Mancomunada | A2 | Libre | 1 | — | Personal laboral; concurso |
| Auxiliar de Administración General | C2 | Libre | 1 | — | Personal laboral; concurso |
| Auxiliar de Ayuda a Domicilio | AP | Libre | 22 | — | Personal laboral; concurso (17 completa, 5 parcial) |
| Coordinador del Programa Rompiendo Distancias | C1 | Libre | 1 | — | Personal laboral; concurso |
| Educador/a social | A2 | Libre | 2 | — | Personal laboral; concurso |
| Informador/a turístico/a | C1 | Libre | 3 | — | Personal laboral, jornada parcial (28h) parte; concurso |
| Ingeniero/a Técnico/a Informático/a | A2 | Libre | 1 | — | Personal laboral; concurso |
| Oficial de 1ª Operario Varias Máquinas-Conductor de Camión | C2 | Libre | 1 | — | Personal laboral; concurso |
| Responsable Oficina Política Lingüística | A2 | Libre | 1 | — | Personal laboral; concurso |
| Responsable del Plan de Prevención de Drogas | A2 | Libre | 1 | — | Personal laboral; concurso |
| Trabajador/a social | A2 | Libre | 1 | — | Personal laboral; concurso |
| Técnico Responsable de Turismo | A2 | Libre | 1 | — | Personal laboral; concurso |
| Técnico de Empleo y Desarrollo Local-Archivera | A2 | Libre | 1 | — | Personal laboral; concurso |
| Técnico de Empleo y Desarrollo Local-Economista | A2 | Libre | 1 | — | Personal laboral; concurso |
| Técnico/a Cultura Informador/a Juvenil Mancomunado | C1 | Libre | 1 | — | Personal laboral; concurso |
| Técnico/a Cultura Informador/a Juvenil Villaviciosa | C1 | Libre | 1 | — | Personal laboral; concurso |
| Técnico/a de Dinamización Tecnológica Local | C1 | Libre | 5 | — | Personal laboral; concurso |
Sobre esta oferta
Esta oferta de empleo público (OEP) incluye 50 plazas aprobadas por la Mancomunidad de la Comarca de la Sidra. Las bases, los plazos y las pruebas de cada plaza se concretan después en los procesos selectivos correspondientes.
Las Ofertas Públicas de Empleo recogen plazas aprobadas por la administración. Los procesos selectivos relacionados se muestran cuando están registrados y vinculados en MiOposición.