Ficha
Información de la oferta
Detalle
Plazas incluidas
9 plazas registradas · 3 niveles.
Cuando no consta una convocatoria relacionada en MiOposición se muestra «—».
| Plaza | Nivel | Turno | Plazas | Convocatorias relacionadas | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Administrativo/a 1 (Area Ingenieria Forestal) | C1 | Libre | 1 | — | Funcionario |
| Administrativo/a 2 (Area Tesoreria) | C1 | Libre | 1 | — | Funcionario |
| Administrativo/a 3 (Area Secretaria) | C1 | Libre | 1 | — | Funcionario |
| Administrativo/a 4 (Area Secretaria) | C1 | Libre | 1 | — | Funcionario |
| Arquitecto/a no Jefe | A1 | Libre | 1 | — | Funcionario |
| Auxiliar Administrativo (Area Arquitectura y Urbanismo) | C2 | Libre | 1 | — | Funcionario |
| Auxiliar Administrativo (Area Intervencion) | C2 | Libre | 1 | — | Funcionario |
| Auxiliar Administrativo 1 Registro (Area Secretaria) | C2 | Libre | 1 | — | Funcionario |
| Auxiliar Administrativo Alcaldia | C2 | Libre | 1 | — | Funcionario |
Contexto
Sobre esta oferta
Esta Oferta Pública de Empleo incluye 9 plazas aprobadas por el Ayuntamiento de Villaviciosa. Las bases, los plazos y las pruebas de cada plaza se concretan después en los procesos selectivos correspondientes.
Las Ofertas Públicas de Empleo recogen plazas aprobadas por la administración. Los procesos selectivos relacionados se muestran cuando están registrados y vinculados en MiOposición.
