Ficha
Información de la oferta
Resolución de la Alcaldía-Presidencia n.º 2026006108, de 3 de noviembre de 2026, por la que se aprueba la oferta de empleo público de 2026 del Ayuntamiento de Torrelavega: 35 plazas de turno libre (33 de personal funcionario y 2 de personal laboral), 8 de promoción interna y 7 de personal laboral por contrato de relevo (condicionadas a la tasa de reposición específica).
Detalle
Plazas incluidas
50 plazas registradas · 5 niveles.
Cuando no consta una convocatoria relacionada en MiOposición se muestra «—».
| Plaza | Nivel | Turno | Plazas | Procesos relacionados | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Administrativo | C1 | Libre | 8 | — | Escala de Administración General, subescala Administrativa; 3 proceden de la oferta de 2021 y 3 de la de 2022, caducadas. + 1 plaza(s) de relevo condicionadas a la tasa específica. |
| Asistente Social | A2 | Libre | 2 | — | Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Media. |
| Auxiliar | C2 | Libre | 11 | — | Escala de Administración General, subescala Auxiliar; 4 proceden de la oferta de 2019, 2 de la de 2021 y 3 de la de 2022, caducadas. + 2 plaza(s) de relevo condicionadas a la tasa específica. |
| Auxiliar de Recaudación | C2 | Libre | 1 | — | Personal laboral fijo a cubrir mediante contrato de relevo; condicionada a la autorización de la tasa de reposición específica. |
| Ayudante de Oficios de Limpieza Viaria | AP | Libre | 1 | — | Personal laboral fijo a cubrir mediante contrato de relevo; condicionada a la autorización de la tasa de reposición específica. |
| Barrendero | AP | Libre | 1 | — | Agrupaciones profesionales, personal de oficios. |
| Bombero | C1 | Libre | 3 | — | Clase Extinción de Incendios; proceden de la oferta de 2022, caducada. |
| Cabo de Bomberos | C1 | Promoción Interna | 4 | — | Promoción interna; 1 procede de la oferta de 2022, caducada. |
| Conductor | C2 | Libre | 2 | — | Servicios Especiales, cometidos especiales. |
| Conserje | AP | Libre | 2 | — | Agrupaciones profesionales, subescala Subalterna. + 1 plaza(s) de relevo condicionadas a la tasa específica. |
| Ingeniero Técnico | A2 | Libre | 1 | — | Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Media; procedente de la oferta de 2018, caducada. |
| Oficial | C2 | Libre | 1 | — | Personal laboral fijo a cubrir mediante contrato de relevo; condicionada a la autorización de la tasa de reposición específica. |
| Oficial Matarife | C2 | Libre | 1 | — | Personal laboral. |
| Oficial (Policía Local) | C1 | Promoción Interna | 2 | — | Promoción interna; proceden de la oferta de 2020, caducada. |
| Operario | AP | Libre | 1 | — | Personal laboral, agrupaciones profesionales. |
| Policía (Policía Local) | C1 | Libre | 7 | — | Escala de Administración Especial, Servicios Especiales; una de las plazas queda reservada a concurso de movilidad. |
| Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales | A1 | Promoción Interna | 1 | — | Promoción interna; procede de la oferta de 2020, caducada. |
| Técnico (Administración General) | A1 | Promoción Interna | 1 | — | Promoción interna; procede de la oferta de 2021, caducada. |
Contexto
Sobre esta oferta
Esta Oferta Pública de Empleo incluye 50 plazas aprobadas por el Ayuntamiento de Torrelavega. Las bases, los plazos y las pruebas de cada plaza se concretan después en los procesos selectivos correspondientes.
Aprobar una Oferta Pública de Empleo obliga a convocar los procesos selectivos de las plazas comprometidas, y la oferta debe ejecutarse «dentro del plazo improrrogable de tres años» (Estatuto Básico del Empleado Público, art. 70.1). De las 50 plazas de esta oferta, todavía no consta en MiOposición ninguna convocatoria: que no conste no significa que no se haya convocado.
Ofertas Públicas de Empleo en Cantabria
Las Ofertas Públicas de Empleo recogen plazas aprobadas por la administración. Los procesos selectivos relacionados se muestran cuando están registrados y vinculados en MiOposición.
