Información de la oferta
Plazas incluidas
53 plazas registradas · 5 niveles. Cuando no consta una convocatoria relacionada en MiOposición se muestra «—».
| Plaza | Nivel | Turno | Plazas | Convocatorias relacionadas | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Administrativo/a de Administración General | C1 | Libre | 3 | — | Escala Admón. General, Subescala Administrativo |
| Administrativo/a de Administración General | C1 | Promoción Interna | 8 | — | Escala Admón. General, Subescala Administrativo; promoción interna |
| Agente de Policía Local | C1 | Libre | 7 | — | Escala Admón. Especial, Subescala Servicios Especiales |
| Analista programador | A2 | Libre | 1 | — | Escala Admón. Especial, Subescala Técnica, Cometidos Especiales |
| Archivero/a | A1 | Libre | 1 | — | Escala Admón. Especial, Subescala Técnica, Técnicos Superiores |
| Arquitecto/a | A1 | Libre | 1 | — | Escala Admón. Especial, Subescala Técnica, Técnicos Superiores |
| Arquitecto/a técnico/a | A2 | Libre | 2 | — | Escala Admón. Especial, Subescala Técnica, Técnicos Medios |
| Auxiliar Administrativo/a de Administración General | C2 | Libre | 6 | — | Escala Admón. General, Subescala Auxiliar |
| Ingeniero industrial | A1 | Libre | 1 | — | Escala Admón. Especial, Subescala Técnica, Técnicos Superiores |
| Ingeniero/a Técnico Agrícola | A2 | Libre | 1 | — | Escala Admón. Especial, Subescala Técnica, Técnicos Medios |
| Ingeniero/a Técnico/a de Obras Públicas | A2 | Libre | 1 | — | Escala Admón. Especial, Subescala Técnica, Técnicos Medios |
| Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos | A1 | Libre | 3 | — | Escala Admón. Especial, Subescala Técnica, Técnicos Superiores |
| Inspector de la Policía Local | A2 | Libre | 1 | — | Escala Admón. Especial, Subescala Servicios Especiales |
| Oficial Albañil | C2 | Promoción Interna | 2 | — | Personal de Oficios; promoción interna |
| Oficial Fontanero | C2 | Promoción Interna | 1 | — | Personal de Oficios; promoción interna |
| Oficial Maquinista Conductor | C2 | Promoción Interna | 1 | — | Personal de Oficios; promoción interna |
| Oficial Mecánico/a | C2 | Promoción Interna | 1 | — | Personal de Oficios; promoción interna |
| Operario Servicio de Aguas | AP | Libre | 2 | — | Escala Admón. Especial, Servicios Especiales, Personal de Oficios |
| Subinspector/a de Policía Local | C1 | Promoción Interna | 2 | — | Escala Admón. Especial, Servicios Especiales; promoción interna |
| Técnico Auxiliar en Informática | C1 | Libre | 1 | — | Escala Admón. Especial, Servicios Especiales, Cometidos Especiales |
| Técnico de Administración General (Servicios Económicos) | A1 | Libre | 1 | — | Escala Admón. General, Subescala Técnica |
| Técnico de Gestión de Recursos Humanos | A2 | Libre | 1 | — | Escala Admón. General, Subescala de Gestión |
| Técnico en Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales | A2 | Libre | 1 | — | Escala Admón. Especial, Subescala Técnica, Técnicos Medios |
| Técnico/a de Administración General | A1 | Libre | 4 | — | Escala Admón. General, Subescala Técnica |
Sobre esta oferta
Esta oferta de empleo público (OEP) incluye 53 plazas aprobadas por el Ayuntamiento de Siero. Las bases, los plazos y las pruebas de cada plaza se concretan después en los procesos selectivos correspondientes.
Las Ofertas Públicas de Empleo recogen plazas aprobadas por la administración. Los procesos selectivos relacionados se muestran cuando están registrados y vinculados en MiOposición.