Información de la oferta
Plazas incluidas
11 plazas registradas · 4 niveles. Cuando no consta una convocatoria relacionada en MiOposición se muestra «—».
| Plaza | Nivel | Turno | Plazas | Convocatorias relacionadas | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Agente de Desarrollo Local | A2 | Libre | 1 | — | Personal laboral; DA 6ª concurso |
| Auxiliar Administrativo Centro Médico | C2 | Libre | 1 | — | Personal laboral; DA 6ª concurso |
| Auxiliar administrativo/a | C2 | Libre | 1 | — | Personal laboral; DA 6ª concurso |
| Encargada Museo | C1 | Libre | 1 | — | Personal laboral; DA 6ª concurso |
| Gestor Administrativo Servicios Sociales | C1 | Libre | 1 | — | Personal laboral; DA 6ª concurso |
| Operario Electricista | AP | Libre | 1 | — | Personal laboral; DA 6ª concurso |
| Operario Servicio Aguas | AP | Libre | 1 | — | Personal laboral; DA 6ª concurso |
| Operario Almacén | AP | Libre | 1 | — | Personal laboral; DA 6ª concurso |
| Técnico Municipal | A2 | Libre | 1 | — | Personal laboral; DA 6ª concurso |
| Técnico Telecentro | C1 | Libre | 1 | — | Personal laboral; DA 6ª concurso |
| Técnico/a Obras | A2 | Libre | 1 | — | Personal laboral; DA 6ª concurso |
Sobre esta oferta
Esta oferta de empleo público (OEP) incluye 11 plazas aprobadas por el Ayuntamiento de Quirós. Las bases, los plazos y las pruebas de cada plaza se concretan después en los procesos selectivos correspondientes.
Las Ofertas Públicas de Empleo recogen plazas aprobadas por la administración. Los procesos selectivos relacionados se muestran cuando están registrados y vinculados en MiOposición.