Información de la oferta
Plazas incluidas
7 plazas registradas · 3 niveles. Cuando no consta una convocatoria relacionada en MiOposición se muestra «—».
| Plaza | Nivel | Turno | Plazas | Convocatorias relacionadas | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Administrativo (ordinaria) | C1 | Libre | 1 | — | Funcionario; turno libre, oposición |
| Agente de Desarrollo Local | A2 | Libre | 1 | — | Personal laboral; estabilización |
| Agente de Policía Local (ordinaria) | C1 | Libre | 1 | — | Funcionario; turno libre, oposición |
| Educadora Social | A2 | Libre | 1 | — | Personal laboral; estabilización |
| Peón/a Ordinario de Servicios Múltiples | AP | Libre | 1 | — | Personal laboral; turno libre, concurso-oposición |
| Técnico de Gestión de Administración General | A2 | Libre | 1 | — | Funcionario; turno libre, concurso-oposición |
| Técnico de Telecentro | C1 | Libre | 1 | — | Personal laboral; estabilización |
Convocatorias asociadas
4 procesos selectivos vinculados a esta oferta en MiOposición.
Educadora Social del Ayuntamiento de Parres (estabilización 2022)
Técnico de Telecentro del Ayuntamiento de Parres (estabilización 2022)
Sobre esta oferta
Esta oferta de empleo público (OEP) incluye 7 plazas aprobadas por el Ayuntamiento de Parres. Las bases, los plazos y las pruebas de cada plaza se concretan después en los procesos selectivos correspondientes. En MiOposición constan 4 convocatorias relacionadas con esta oferta.
Las Ofertas Públicas de Empleo recogen plazas aprobadas por la administración. Los procesos selectivos relacionados se muestran cuando están registrados y vinculados en MiOposición.