Información de la oferta
Plazas incluidas
102 plazas registradas · 3 niveles. Cuando no consta una convocatoria relacionada en MiOposición se muestra «—».
| Plaza | Nivel | Turno | Plazas | Convocatorias relacionadas | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Administrativo/a | C1 | Libre | 3 | — | Funcionario; 1 reservada a turno discapacidad |
| Agente Técnico/a Conductor (Bomberos) | C1 | Libre | 8 | — | Funcionario |
| Agente de Policía Local | C1 | Libre | 32 |
|
Funcionario |
| Animador Sociocultural | C1 | Libre | 1 | — | Personal laboral fijo |
| Arquitecto/a | A1 | Libre | 2 | — | Funcionario |
| Arquitecto/a técnico/a | A2 | Libre | 2 | — | Funcionario |
| Auxiliar administrativo/a | C1 | Libre | 15 | — | Funcionario; 2 reservadas a turno discapacidad |
| Economista | A1 | Libre | 1 | — | Funcionario |
| Graduado/a en Enfermería | A2 | Libre | 1 | — | Funcionario |
| Inspector (Bomberos) | A2 | Promoción Interna | 5 | — | Funcionario |
| Inspector/a Policía Local | A2 | Promoción Interna | 2 | — | Funcionario |
| Periodista Redactor/a | A1 | Libre | 1 | — | Funcionario |
| Profesor/a de Percusión | A2 | Libre | 1 | — | Personal laboral fijo |
| Psicologo/a | A1 | Libre | 2 | — | Funcionario |
| Subinspector/a (Bomberos) | C1 | Promoción Interna | 2 | — | Funcionario |
| Subinspector/a de la Policía Local | C1 | Promoción Interna | 3 | — | Funcionario |
| Titulado/a Superior Ing. Informática o Telecomunicaciones | A1 | Libre | 1 | — | Personal laboral fijo |
| Topógrafo/a | A2 | Libre | 1 | — | Funcionario |
| Trabajador/a social | A2 | Libre | 1 | — | Funcionario; reservada a turno discapacidad |
| Técnico/a Superior Sistema de Telecomunicaciones | C1 | Libre | 1 | — | Funcionario |
| Técnico/a Superior de Archivos | A1 | Libre | 1 | — | Funcionario |
| Técnico/a auxiliar | C1 | Libre | 4 | — | Funcionario |
| Técnico/a de Administración General (TAG) | A1 | Libre | 2 | — | Funcionario; 1 reservada a turno discapacidad |
| Técnico/a de Educación Infantil | C1 | Libre | 9 | — | Personal laboral fijo |
| Técnico/a de Organización | A1 | Libre | 1 | — | Personal laboral fijo |
Convocatorias asociadas
1 proceso selectivo vinculado a esta oferta en MiOposición.
Sobre esta oferta
Esta oferta de empleo público (OEP) incluye 102 plazas aprobadas por el Ayuntamiento de Oviedo. Las bases, los plazos y las pruebas de cada plaza se concretan después en los procesos selectivos correspondientes. En MiOposición consta 1 convocatoria relacionada con esta oferta.
Las Ofertas Públicas de Empleo recogen plazas aprobadas por la administración. Los procesos selectivos relacionados se muestran cuando están registrados y vinculados en MiOposición.