Información de la oferta
Plazas incluidas
62 plazas registradas · 5 niveles. Cuando no consta una convocatoria relacionada en MiOposición se muestra «—».
| Plaza | Nivel | Turno | Plazas | Convocatorias relacionadas | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Agente Policía Local (ampliación) | C1 | Libre | 1 | — | Funcionario; turno libre |
| Arquitecto/a técnico/a | A2 | Libre | 1 | — | Funcionario; Admón. Especial Técnica; concurso |
| Auxiliar Topógrafo | C2 | Libre | 2 | — | Personal laboral; concurso |
| Auxiliar Biblioteca | C1 | Libre | 3 | — | Personal laboral; concurso |
| Auxiliar Biblioteca | C1 | Promoción Interna | 1 | — | Personal laboral; concurso-oposición promoción interna |
| Coordinador/a de Cultura, Deportes y Actividades | A1 | Libre | 3 | — | Funcionario/laboral; concurso |
| Educadora Social | A2 | Libre | 2 | — | Personal laboral; concurso |
| Gestor/a Administrativo/a | C1 | Promoción Interna | 4 | — | Funcionario; concurso-oposición promoción interna |
| Informático/a | C1 | Libre | 1 | — | Personal laboral; concurso |
| Ingeniero/a | A1 | Libre | 1 | — | Funcionario; concurso |
| Monitor Cerámica | C2 | Libre | 1 | — | Personal laboral; concurso |
| Monitor Deportivo | C2 | Libre | 2 | — | Personal laboral; concurso |
| Oficial | C2 | Libre | 2 | — | Personal laboral, Agrupaciones Profesionales; concurso |
| Operador Administrativo | C2 | Libre | 8 | — | Funcionario; Admón. General Auxiliar; concurso |
| Operario/a | AP | Libre | 4 | — | Personal laboral; concurso |
| Profesor Música | A2 | Libre | 9 | — | Personal laboral; concurso |
| Recaudador | A2 | Libre | 1 | — | Funcionario; Admón. General Técnica; concurso |
| Trabajadora Social | A2 | Libre | 1 | — | Personal laboral; concurso |
| Técnico Dinamización y Comunicación | A2 | Libre | 1 | — | Personal laboral; concurso |
| Técnico Información Juvenil | C1 | Libre | 1 | — | Personal laboral; concurso |
| Técnico de Gestión (libre) | A2 | Libre | 1 | — | Funcionario; concurso-oposición |
| Técnico de Gestión (promoción interna) | A2 | Promoción Interna | 1 | — | Funcionario; concurso-oposición promoción interna |
| Técnico Actividades Culturales | C1 | Libre | 1 | — | Personal laboral; concurso |
| Técnico Desarrollo Local | A2 | Libre | 3 | — | Personal laboral; concurso |
| Técnico Educación Infantil | C1 | Libre | 5 | — | Personal laboral; concurso |
| Técnico/a informático/a | A2 | Libre | 1 | — | Personal laboral; concurso |
| Técnico/a medio | A2 | Libre | 1 | — | Funcionario; Admón. Especial Técnica; concurso |
Convocatorias asociadas
1 proceso selectivo vinculado a esta oferta en MiOposición.
Sobre esta oferta
Esta oferta de empleo público (OEP) incluye 62 plazas aprobadas por el Ayuntamiento de Llanera. Las bases, los plazos y las pruebas de cada plaza se concretan después en los procesos selectivos correspondientes. En MiOposición consta 1 convocatoria relacionada con esta oferta.
Las Ofertas Públicas de Empleo recogen plazas aprobadas por la administración. Los procesos selectivos relacionados se muestran cuando están registrados y vinculados en MiOposición.