Información de la oferta
Plazas incluidas
152 plazas registradas · 5 niveles. Cuando no consta una convocatoria relacionada en MiOposición se muestra «—».
| Plaza | Nivel | Turno | Plazas | Convocatorias relacionadas | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Administración General | — | Libre + Promoción interna | 1 | — | — |
| Administración especial | — | Libre + Promoción interna | 1 | — | — |
| Administración especial subescala técnica superior: deportes | — | Libre | 1 | — | — |
| Administración especial subescala técnica superior: profesor de música | — | Libre + Promoción interna | 1 | — | — |
| Administración especial subescala técnica superior: profesor de música (especialidad canto) | — | Libre + Promoción interna | 1 | — | — |
| Administración general subescala auxiliar | — | Libre + Promoción interna | 1 | — | — |
| Administración general subescala subalterna | — | Libre + Promoción interna | 1 | — | — |
| Administrativo/a (Admón. General) | C1 | Libre | 8 | — | Anexo I concurso-oposición; Subescala Administrativa |
| Administrativo/a (Admón. General) (Anexo II) | C1 | Libre | 1 | — | Anexo II concurso DA6ª/8ª |
| Agente de Desarrollo (Superior) | A1 | Libre | 2 | — | Anexo I concurso-oposición; Admón. Especial Técnica Superior |
| Arquitecto/a | A1 | Libre | 1 | — | Anexo I concurso-oposición; Admón. Especial Técnica Superior |
| Auxiliar Administrativo/a (Admón. General) | C2 | Libre | 35 | — | Anexo I concurso-oposición; Subescala Auxiliar |
| Auxiliar Administrativo/a (Admón. General) (Anexo II) | C2 | Libre | 1 | — | Anexo II concurso DA6ª/8ª |
| Delineante | C1 | Libre | 1 | — | Anexo I concurso-oposición; Admón. Especial Técnica Auxiliar |
| Educador/a social | A2 | Libre | 6 | — | Anexo I concurso-oposición; Admón. Especial Técnica Media |
| Encargado/a (Personal de Oficios) (Anexo II) | C2 | Libre | 1 | — | Anexo II concurso DA6ª/8ª |
| Filólogo/a | A1 | Libre | 1 | — | Anexo I concurso-oposición; Admón. Especial Técnica Superior |
| Gestión (Admón. General) | A2 | Libre | 17 | — | Anexo I concurso-oposición; Subescala de Gestión |
| Gestión (Admón. General) (Anexo II) | A2 | Libre | 1 | — | Anexo II concurso DA6ª/8ª |
| Informático/a (Medio) | A2 | Libre | 5 | — | Anexo I concurso-oposición; Admón. Especial Técnica Media |
| Informático/a (Superior) | A1 | Libre | 1 | — | Anexo I concurso-oposición; Admón. Especial Técnica Superior |
| Ingeniero/a Técnico/a Industrial (Anexo II) | A2 | Libre | 1 | — | Anexo II concurso DA6ª/8ª |
| Inspector/a | C2 | Libre | 1 | — | Anexo I concurso-oposición; Admón. Especial Cometidos Especiales |
| Oficial (Personal de Oficios) | C2 | Libre | 5 | — | Anexo I concurso-oposición; Admón. Especial Servicios Especiales |
| Oficial (Personal de Oficios) (Anexo II) | C2 | Libre | 1 | — | Anexo II concurso DA6ª/8ª |
| Operario/a (Personal de Oficios) | AP | Libre | 15 | — | Anexo I concurso-oposición; Admón. Especial Servicios Especiales |
| Operario/a (Personal de Oficios) (Anexo II) | AP | Libre | 3 | — | Anexo II concurso DA6ª/8ª |
| Periodista | A1 | Libre | 1 | — | Anexo I concurso-oposición; Admón. Especial Técnica Superior |
| Psicologo/a | A1 | Libre | 2 | — | Anexo I concurso-oposición; Admón. Especial Técnica Superior |
| Psicólogo/a (Anexo II) | A1 | Libre | 1 | — | Anexo II concurso DA6ª/8ª |
| Sociólogo/a | A1 | Libre | 1 | — | Anexo I concurso-oposición; Admón. Especial Técnica Superior |
| Subalterno/a (Admón. General) | AP | Libre | 13 | — | Anexo I concurso-oposición; Subescala Subalterna |
| Trabajador/a Social (Anexo II) | A2 | Libre | 1 | — | Anexo II concurso DA6ª/8ª |
| Trabajador/a social | A2 | Libre | 6 | — | Anexo I concurso-oposición; Admón. Especial Técnica Media |
| Técnica (Admón. General) | A1 | Libre | 4 | — | Anexo I concurso-oposición; Subescala Técnica |
| Técnica (Admón. General) (Anexo II) | A1 | Libre | 1 | — | Anexo II concurso DA6ª/8ª |
| Técnico Auxiliar de Turismo | A2 | Libre | 2 | — | Anexo I concurso-oposición; Admón. Especial Técnica Media |
| Técnico/a de Dinamización Digital | C1 | Libre | 3 | — | Anexo I concurso-oposición; Admón. Especial Técnica Auxiliar |
| Técnico/a de Medio Ambiente (Auxiliar) | C1 | Libre | 1 | — | Anexo I concurso-oposición; Admón. Especial Técnica Auxiliar |
| Técnico/a en Prevención de Riesgos Laborales | A2 | Libre | 2 | — | Anexo I concurso-oposición; Admón. Especial Técnica Media |
Convocatorias asociadas
4 procesos selectivos vinculados a esta oferta en MiOposición.
Sobre esta oferta
Esta oferta de empleo público (OEP) incluye 152 plazas aprobadas por el Ayuntamiento de Avilés. Las bases, los plazos y las pruebas de cada plaza se concretan después en los procesos selectivos correspondientes. En MiOposición constan 4 convocatorias relacionadas con esta oferta.
Las Ofertas Públicas de Empleo recogen plazas aprobadas por la administración. Los procesos selectivos relacionados se muestran cuando están registrados y vinculados en MiOposición.