Resumen de la OEP/OPE
Información general y fuentes de esta oferta.
- Organismo
- Ayuntamiento de Siero
- Año
- 2023
- Fecha de aprobación
- 03/01/2024
- Fecha de publicación
- Sin fecha
Plazas registradas
Detalle de plazas, niveles, turnos y convocatorias vinculadas.
| Plaza | Nivel | Turno | Plazas | Estado y convocatorias | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Administrativo/a de Administración General | C1 | Libre | 3 | Sin convocar | Escala Admón. General, Subescala Administrativo |
| Administrativo/a de Administración General | C1 | Promoción Interna | 8 | Sin convocar | Escala Admón. General, Subescala Administrativo; promoción interna |
| Agente de Policía Local | C1 | Libre | 7 | Sin convocar | Escala Admón. Especial, Subescala Servicios Especiales |
| Analista programador | A2 | Libre | 1 | Sin convocar | Escala Admón. Especial, Subescala Técnica, Cometidos Especiales |
| Archivero/a | A1 | Libre | 1 | Sin convocar | Escala Admón. Especial, Subescala Técnica, Técnicos Superiores |
| Arquitecto/a | A1 | Libre | 1 | Sin convocar | Escala Admón. Especial, Subescala Técnica, Técnicos Superiores |
| Arquitecto/a técnico/a | A2 | Libre | 2 | Sin convocar | Escala Admón. Especial, Subescala Técnica, Técnicos Medios |
| Auxiliar Administrativo/a de Administración General | C2 | Libre | 6 | Sin convocar | Escala Admón. General, Subescala Auxiliar |
| Ingeniero industrial | A1 | Libre | 1 | Sin convocar | Escala Admón. Especial, Subescala Técnica, Técnicos Superiores |
| Ingeniero/a Técnico Agrícola | A2 | Libre | 1 | Sin convocar | Escala Admón. Especial, Subescala Técnica, Técnicos Medios |
| Ingeniero/a Técnico/a de Obras Públicas | A2 | Libre | 1 | Sin convocar | Escala Admón. Especial, Subescala Técnica, Técnicos Medios |
| Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos | A1 | Libre | 3 | Sin convocar | Escala Admón. Especial, Subescala Técnica, Técnicos Superiores |
| Inspector de la Policía Local | A2 | Libre | 1 | Sin convocar | Escala Admón. Especial, Subescala Servicios Especiales |
| Oficial Albañil | C2 | Promoción Interna | 2 | Sin convocar | Personal de Oficios; promoción interna |
| Oficial Fontanero | C2 | Promoción Interna | 1 | Sin convocar | Personal de Oficios; promoción interna |
| Oficial Maquinista Conductor | C2 | Promoción Interna | 1 | Sin convocar | Personal de Oficios; promoción interna |
| Oficial Mecánico/a | C2 | Promoción Interna | 1 | Sin convocar | Personal de Oficios; promoción interna |
| Operario Servicio de Aguas | AP | Libre | 2 | Sin convocar | Escala Admón. Especial, Servicios Especiales, Personal de Oficios |
| Subinspector/a de Policía Local | C1 | Promoción Interna | 2 | Sin convocar | Escala Admón. Especial, Servicios Especiales; promoción interna |
| Técnico Auxiliar en Informática | C1 | Libre | 1 | Sin convocar | Escala Admón. Especial, Servicios Especiales, Cometidos Especiales |
| Técnico de Administración General (Servicios Económicos) | A1 | Libre | 1 | Sin convocar | Escala Admón. General, Subescala Técnica |
| Técnico de Gestión de Recursos Humanos | A2 | Libre | 1 | Sin convocar | Escala Admón. General, Subescala de Gestión |
| Técnico en Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales | A2 | Libre | 1 | Sin convocar | Escala Admón. Especial, Subescala Técnica, Técnicos Medios |
| Técnico/a de Administración General | A1 | Libre | 4 | Sin convocar | Escala Admón. General, Subescala Técnica |
Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Siero
El Ayuntamiento de Siero recoge en esta OEP 2023 su Oferta de Empleo Público, también denominada Oferta Pública de Empleo u OPE, correspondiente a 2023. La oferta incluye 53 plazas y sirve como previsión de las plazas que este organismo podrá convocar posteriormente mediante los procesos selectivos correspondientes.
Los puestos incluidos en esta OEP/OPE son: Administrativo/a de Administración General (C1, libre): 3 plazas; Administrativo/a de Administración General (C1, promoción interna): 8 plazas; Agente de Policía Local (C1, libre): 7 plazas; Analista programador (A2, libre): 1 plaza; y 20 puestos más. En MiOposición puedes consultar las líneas de la oferta, el estado de cada plaza y las 0 convocatorias derivadas que ya estén vinculadas.
La OEP u OPE identifica plazas aprobadas por la administración. Las bases, los plazos, los requisitos y las pruebas se concretan después en cada convocatoria.