Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Oviedo
El Ayuntamiento de Oviedo recoge en esta OEP 2026 su Oferta de Empleo Público, también denominada Oferta Pública de Empleo u OPE, correspondiente a 2026. La oferta incluye 82 plazas y sirve como previsión de las plazas que este organismo podrá convocar posteriormente mediante los procesos selectivos correspondientes.
Los puestos incluidos en esta OEP/OPE son: Abogado (A1, libre): 1 plaza; Abogado (A1, promoción interna): 1 plaza; Agente Técnico Conductor SEIS (C1, libre): 5 plazas; Agente Técnico SEIS (C1, promoción interna): 1 plaza; y 20 puestos más. En MiOposición puedes consultar las líneas de la oferta, el estado de cada plaza y las 0 convocatorias derivadas que ya estén vinculadas.
La OEP u OPE no siempre equivale a una convocatoria abierta: normalmente identifica las plazas aprobadas por la administración y después cada proceso selectivo concreta bases, plazos, requisitos y pruebas.
Líneas de la OEP
| Plaza | Nivel | Turno | Nº plazas | Observaciones | Oposiciones asociadas |
|---|---|---|---|---|---|
| Abogado | A1 | Libre | 1 | Turno libre. Régimen funcionarial. | Pendiente de convocar |
| Abogado | A1 | Promoción Interna | 1 | Promoción interna. Régimen funcionarial. | Pendiente de convocar |
| Agente Técnico Conductor SEIS | C1 | Libre | 5 | Turno libre. Régimen funcionarial. | Pendiente de convocar |
| Agente Técnico SEIS | C1 | Promoción Interna | 1 | Promoción interna. Régimen funcionarial. | Pendiente de convocar |
| Agente de Policía Local | C1 | Libre | 15 | Turno libre. Régimen funcionarial. 6 plazas reservadas a militares. | Pendiente de convocar |
| Analista TIC | A2 | Libre | 1 | Turno libre. Régimen laboral fijo. | Pendiente de convocar |
| Arquitecto/a | A1 | Libre | 1 | Turno libre. Régimen funcionarial. | Pendiente de convocar |
| Auxiliar administrativo | C2 | Libre | 17 | Turno libre. 12 plazas de régimen funcionarial (3 reservadas al turno de discapacidad) y 5 plazas de régimen laboral fijo. | Pendiente de convocar |
| Auxiliar administrativo | C2 | Promoción Interna | 2 | Promoción interna. Régimen funcionarial. 1 plaza reservada al turno de discapacidad. | Pendiente de convocar |
| Auxiliar de Biblioteca | C2 | Libre | 1 | Turno libre. Régimen funcionarial. | Pendiente de convocar |
| Auxiliar de Protección Civil | C2 | Libre | 1 | Turno libre. Régimen funcionarial. | Pendiente de convocar |
| Ayudante de Biblioteca | A2 | Libre | 1 | Turno libre. Régimen funcionarial. | Pendiente de convocar |
| Comisario/a Principal de Policía Local | A1 | Libre | 1 | Turno libre. Régimen funcionarial. | Pendiente de convocar |
| Ingeniero/a Técnico Obras Públicas | A2 | Libre | 1 | Turno libre. Régimen funcionarial. | Pendiente de convocar |
| Monitor/a, profesor/a de escuela de música | C1 | Promoción Interna | 10 | Promoción interna. Régimen laboral fijo. | Pendiente de convocar |
| Profesor/a de Canto | A1 | Libre | 1 | Turno libre. Régimen laboral fijo. | Pendiente de convocar |
| Subinspector SEIS | C1 | Promoción Interna | 1 | Promoción interna. Régimen funcionarial. | Pendiente de convocar |
| Subinspector/a de la Policía Local | A2 | Promoción Interna | 2 | Promoción interna. Régimen funcionarial. | Pendiente de convocar |
| Técnico de Administración General — TAG | A1 | Libre | 4 | Turno libre. Régimen funcionarial. | Pendiente de convocar |
| Técnico de Apoyo | B | Promoción Interna | 6 | Promoción interna. Régimen funcionarial. 1 plaza reservada al turno de discapacidad. | Pendiente de convocar |
| Técnico/a auxiliar | C1 | Libre | 4 | Turno libre. Régimen funcionarial. | Pendiente de convocar |
| Técnico/a de Gestión | A2 | Libre | 3 | Turno libre. Régimen funcionarial. 1 plaza reservada al turno de discapacidad. | Pendiente de convocar |
| Técnico/a de empleo | A2 | Libre | 1 | Turno libre. Régimen laboral fijo. | Pendiente de convocar |
| Técnico/a informático/a | C1 | Libre | 1 | Turno libre. Régimen funcionarial. | Pendiente de convocar |
Convocatorias derivadas
No hay convocatorias derivadas de esta OEP.