Resumen de la OEP/OPE
Información general y fuentes de esta oferta.
- Organismo
- Ayuntamiento de Mieres
- Año
- 2022
- Fecha de aprobación
- 26/05/2022
- Fecha de publicación
- Sin fecha
Plazas registradas
Detalle de plazas, niveles, turnos y convocatorias vinculadas.
| Plaza | Nivel | Turno | Plazas | Estado y convocatorias | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Administrativo/a | C1 | Libre | 3 | Sin convocar | Personal laboral; DA 6ª |
| Administrativo/a (laboral) | C1 | Libre | 1 | Sin convocar | Personal laboral fijo de plantilla |
| Agente de Igualdad | A2 | Libre | 1 | Sin convocar | Personal laboral; DA 6ª |
| Agente de Policía Local (libre) | C1 | Libre | 8 | Sin convocar | Funcionario de carrera |
| Agente de Policía Local (movilidad) | C1 | Libre | 1 | Sin convocar | Funcionario de carrera; turno de movilidad |
| Analista programador | C1 | Libre | 1 | Sin convocar | Personal laboral; DA 6ª |
| Archivero/a | A2 | Libre | 1 | Sin convocar | Funcionario; DA 6ª |
| Auxiliar Administrativo (funcionario) | C2 | Libre | 8 | Sin convocar | Funcionario; DA 6ª |
| Auxiliar Administrativo (laboral) | C2 | Libre | 4 | Sin convocar | Personal laboral; DA 6ª |
| Auxiliar de Biblioteca | C1 | Libre | 1 | Sin convocar | Funcionario de carrera |
| Auxiliar de Biblioteca (funcionario) | C1 | Libre | 1 | Sin convocar | Funcionario; DA 6ª |
| Auxiliar de Biblioteca (laboral) | C1 | Libre | 2 | Sin convocar | Personal laboral; DA 6ª |
| Ayudante Oficio | C2 | Libre | 8 | Sin convocar | Personal laboral; DA 6ª |
| Delineante | C1 | Libre | 2 | Sin convocar | Personal laboral; DA 6ª |
| Diseñador/a Gráfico/a | C1 | Libre | 1 | Sin convocar | Personal laboral; DA 6ª |
| Educador/a de Familia | C1 | Libre | 3 | Sin convocar | Personal laboral; DA 6ª |
| Educador/a social | A2 | Libre | 1 | Sin convocar | Personal laboral; DA 6ª |
| Encargado/a | C1 | Libre | 2 | Sin convocar | Personal laboral; DA 6ª |
| Ingeniero Informático | A1 | Libre | 1 | Sin convocar | Funcionario; DA 6ª |
| Ingeniero/a Técnico/a | C1 | Libre | 1 | Sin convocar | Funcionario; DA 6ª |
| Médico/a | A1 | Libre | 1 | Sin convocar | Personal laboral, Organismo Autónomo de Servicios Sociales; DA 6ª |
| Oficial Albañil | C2 | Libre | 6 | Sin convocar | Personal laboral; DA 6ª |
| Oficial Bombero/a | C2 | Libre | 2 | Sin convocar | Personal laboral; DA 6ª |
| Oficial Carpintero/a | C2 | Libre | 1 | Sin convocar | Personal laboral; DA 6ª |
| Oficial Cementerios | C2 | Libre | 5 | Sin convocar | Personal laboral; DA 6ª |
| Oficial Chapista | C2 | Libre | 1 | Sin convocar | Personal laboral; DA 6ª |
| Oficial Conductor/a-Jefe/a Equipo | C2 | Libre | 2 | Sin convocar | Personal laboral; DA 6ª |
| Oficial Electricista | C2 | Libre | 3 | Sin convocar | Personal laboral; DA 6ª |
| Oficial Fontanero | C2 | Libre | 3 | Sin convocar | Personal laboral; DA 6ª |
| Oficial Mecánico/a | C2 | Libre | 2 | Sin convocar | Personal laboral; DA 6ª |
| Oficial Palista | C2 | Libre | 4 | Sin convocar | Personal laboral; DA 6ª |
| Oficial Primera-Jefe/a Equipo | C2 | Libre | 1 | Sin convocar | Personal laboral; DA 6ª |
| Oficial conductor | C2 | Libre | 1 | Sin convocar | Personal laboral fijo de plantilla |
| Operario/a | AP | Libre | 3 | Sin convocar | Personal laboral fijo de plantilla |
| Ordenanza Telefonista | A2 | Libre | 1 | Sin convocar | Personal laboral; DA 6ª |
| Profesor/a de Música (varias especialidades) | A2 | Libre | 17 | Sin convocar | Personal laboral; DA 6ª (16) y Art. 2 (1): Gaita, Percusión, Saxofón, Violín, Guitarra, Trompeta, Percusión Tradicional/Acordeón, Lenguaje Musical/Coro, Flauta, Violonchelo, Piano (x5), Trombón |
| Profesor/a de Música: Clarinete y Lenguaje Musical | A2 | Libre | 1 | Sin convocar | Personal laboral fijo de plantilla |
| Psicologo/a | A1 | Libre | 2 | Sin convocar | Personal laboral; DA 6ª |
| Subinspector/a de Policía Local | C1 | Promoción Interna | 2 | Sin convocar | Funcionario de carrera; promoción interna |
| Telefonista | A2 | Libre | 1 | Sin convocar | Personal laboral; DA 6ª |
| Trabajador/a social | A2 | Libre | 9 | Sin convocar | Personal laboral; DA 6ª |
| Técnico/a | A2 | Libre | 1 | Sin convocar | Personal laboral; DA 6ª |
| Técnico/a Centro Asesor Mujer | A1 | Libre | 1 | Sin convocar | Personal laboral; DA 6ª |
| Técnico/a Centro Ocupacional Cardeo | A2 | Libre | 1 | Sin convocar | Personal laboral; DA 6ª |
| Técnico/a Media | AP | Libre | 1 | Sin convocar | Personal laboral; DA 6ª |
| Técnico/a de Administración General | A1 | Libre | 1 | Sin convocar | Funcionario de carrera |
| Técnico/a de Deportes | A2 | Libre | 1 | Sin convocar | Personal laboral fijo de plantilla |
Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Mieres
El Ayuntamiento de Mieres recoge en esta OEP 2022 su Oferta de Empleo Público, también denominada Oferta Pública de Empleo u OPE, correspondiente a 2022. La oferta incluye 125 plazas y sirve como previsión de las plazas que este organismo podrá convocar posteriormente mediante los procesos selectivos correspondientes.
Los puestos incluidos en esta OEP/OPE son: Administrativo/a (C1, libre): 3 plazas; Administrativo/a (laboral) (C1, libre): 1 plaza; Agente de Igualdad (A2, libre): 1 plaza; Agente de Policía Local (libre) (C1, libre): 8 plazas; y 43 puestos más. En MiOposición puedes consultar las líneas de la oferta, el estado de cada plaza y las 0 convocatorias derivadas que ya estén vinculadas.
La OEP u OPE identifica plazas aprobadas por la administración. Las bases, los plazos, los requisitos y las pruebas se concretan después en cada convocatoria.