Resumen de la OEP/OPE
Información general y fuentes de esta oferta.
- Organismo
- Ayuntamiento de Gijón
- Año
- 2025
- Fecha de aprobación
- 19/12/2025
- Fecha de publicación
- Sin fecha
Plazas registradas
Detalle de plazas, niveles, turnos y convocatorias vinculadas.
| Plaza | Nivel | Turno | Plazas | Estado y convocatorias | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Administrativo (Subescala Administrativa) | C1 | Libre | 8 | Sin convocar | Funcionario |
| Administrativo (Subescala Administrativa) | C1 | Promoción Interna | 8 | Sin convocar | Funcionario |
| Arquitecto/a | A1 | Libre | 1 | Sin convocar | Funcionario |
| Auxiliar de Servicios (Tecnica Auxiliar) | C2 | Libre | 2 | Sin convocar | Funcionario; 1 plaza reservada discapacidad |
| Auxiliar de Servicios (Tecnica Auxiliar) | C2 | Promoción Interna | 6 | Sin convocar | Funcionario |
| Bomberos - Bombero | C1 | Libre | 4 | Sin convocar | Funcionario |
| Bomberos - Sargento | A2 | Promoción Interna | 1 | Sin convocar | Funcionario |
| Escala Admon General, Subescala Gestion | A2 | Libre | 4 | Sin convocar | Funcionario; 2 plazas reservadas discapacidad |
| Escala Admon General, Subescala Gestion | A2 | Promoción Interna | 4 | Sin convocar | Funcionario |
| Escala Admon General, Subescala Tecnica | A1 | Promoción Interna | 2 | Sin convocar | Funcionario |
| Ingeniero Informático | A1 | Promoción Interna | 1 | Sin convocar | Funcionario |
| Ingeniero/a Técnico/a Informático/a | A2 | Libre | 1 | Sin convocar | Funcionario |
| Policia Local - Agente | C1 | Libre | 5 | Sin convocar | Funcionario; 1 plaza reservada movilidad |
| Policia Local - Comisario | A1 | Promoción Interna | 1 | Sin convocar | Funcionario |
| Policia Local - Inspector | A2 | Promoción Interna | 1 | Sin convocar | Funcionario |
| Policia Local - Intendente | A2 | Promoción Interna | 2 | Sin convocar | Funcionario |
| Sociólogo/a | A1 | Libre | 1 | Sin convocar | Funcionario |
| Subalterna | AP | Libre | 5 | Sin convocar | Funcionario; 2 plazas reservadas discapacidad |
| Tecnico Auxiliar (Educacion Infantil) | C1 | Libre | 2 | Sin convocar | Personal laboral; 1 plaza reservada discapacidad |
| Titulado/a Superior - Psicología | A1 | Libre | 1 | Sin convocar | Personal laboral |
| Vigilante de Obras y Servicios | C2 | Libre | 1 | Sin convocar | Funcionario |
Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Gijón
El Ayuntamiento de Gijón recoge en esta OEP 2025 su Oferta de Empleo Público, también denominada Oferta Pública de Empleo u OPE, correspondiente a 2025. La oferta incluye 61 plazas y sirve como previsión de las plazas que este organismo podrá convocar posteriormente mediante los procesos selectivos correspondientes.
Los puestos incluidos en esta OEP/OPE son: Administrativo (Subescala Administrativa) (C1, libre): 8 plazas; Administrativo (Subescala Administrativa) (C1, promoción interna): 8 plazas; Arquitecto/a (A1, libre): 1 plaza; Auxiliar de Servicios (Tecnica Auxiliar) (C2, libre): 2 plazas; y 17 puestos más. En MiOposición puedes consultar las líneas de la oferta, el estado de cada plaza y las 0 convocatorias derivadas que ya estén vinculadas.
La OEP u OPE identifica plazas aprobadas por la administración. Las bases, los plazos, los requisitos y las pruebas se concretan después en cada convocatoria.