Resumen de la OEP/OPE
Información general y fuentes de esta oferta.
- Organismo
- Ayuntamiento de Gijón
- Año
- 2022
- Fecha de aprobación
- 31/05/2022
- Fecha de publicación
- Sin fecha
Plazas registradas
Detalle de plazas, niveles, turnos y convocatorias vinculadas.
| Plaza | Nivel | Turno | Plazas | Estado y convocatorias | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Administrativo/a | C1 | Libre | 2 | Sin convocar | Personal laboral; Art. 2 concurso-oposición |
| Administrativo/a (Art.2) | C1 | Libre | 1 | Sin convocar | Personal laboral; Art. 2 concurso-oposición |
| Administrativo/a (DA6ª/8ª) | C1 | Libre | 4 | Sin convocar | Funcionario; DA6ª/8ª concurso |
| Arquitecto/a Superior | A1 | Libre | 4 | Sin convocar | Funcionario; Art. 2 concurso-oposición |
| Arquitecto/a Técnico/a (Art.2) | A2 | Libre | 1 | Sin convocar | Funcionario; Art. 2 concurso-oposición |
| Arquitecto/a técnico/a | A2 | Libre | 2 | Sin convocar | Funcionario; DA6ª/8ª concurso |
| Auxiliar Administrativo/a (Art.2) | C2 | Libre | 4 | Sin convocar | Personal laboral; Art. 2 concurso-oposición, 2 reservadas discapacidad |
| Auxiliar Administrativo/a (DA6ª/8ª) | C2 | Libre | 8 | Sin convocar | Funcionario; DA6ª/8ª concurso |
| Auxiliar Educador/a | C2 | Libre | 2 | Sin convocar | Personal laboral; DA6ª/8ª concurso |
| Auxiliar administrativo/a | C2 | Libre | 10 | Sin convocar | Personal laboral; DA6ª/8ª concurso |
| Auxiliar de Servicios | C2 | Libre | 1 | Sin convocar | Personal laboral; DA6ª/8ª concurso |
| Auxiliar de Servicios (Art.2) | C2 | Libre | 1 | Sin convocar | Personal laboral; Art. 2 concurso-oposición |
| Auxiliar de Servicios (DA6ª/8ª) | C2 | Libre | 5 | Sin convocar | Personal laboral; DA6ª/8ª concurso |
| Auxiliares de Playa (fijo-discontinuo, tiempo parcial) | C2 | Libre | 6 | Sin convocar | Personal laboral; DA6ª/8ª concurso, reservada discapacidad |
| Bibliotecario/a | A2 | Libre | 1 | Sin convocar | Personal laboral; DA6ª/8ª concurso |
| Conserje (Art.2) | AP | Libre | 1 | Sin convocar | Personal laboral; Art. 2 concurso-oposición |
| Conserje (DA6ª/8ª) | AP | Libre | 14 | Sin convocar | Personal laboral; DA6ª/8ª concurso, reservada discapacidad |
| Director/a de Programas (esp. cultura) | A1 | Libre | 1 | Sin convocar | Personal laboral; Art. 2 concurso-oposición |
| Director/a de Programas (esp. deporte) | A1 | Libre | 2 | Sin convocar | Personal laboral; DA6ª/8ª concurso |
| Director/a de Programas (esp. deporte) (Art.2) | A1 | Libre | 1 | Sin convocar | Personal laboral; Art. 2 concurso-oposición |
| Director/a de Programas (esp. medicina educación física y deporte) | A1 | Libre | 1 | Sin convocar | Personal laboral; DA6ª/8ª concurso |
| Enfermero/a | A2 | Libre | 1 | Sin convocar | Personal laboral; DA6ª/8ª concurso |
| Ingeniero/a Superior (Art.2) | A1 | Libre | 1 | Sin convocar | Funcionario; Art. 2 concurso-oposición |
| Ingeniero/a Superior (esp. Informática) | A1 | Libre | 1 | Sin convocar | Funcionario; DA6ª/8ª concurso |
| Ingeniero/a Superior (esp. Prevención) | A1 | Libre | 1 | Sin convocar | Funcionario; DA6ª/8ª concurso |
| Ingeniero/a Técnico Agrícola | A2 | Libre | 1 | Sin convocar | Funcionario; DA6ª/8ª concurso |
| Ingeniero/a Técnico Obras Públicas | A2 | Libre | 2 | Sin convocar | Funcionario; DA6ª/8ª concurso, 1 reservada discapacidad |
| Ingeniero/a Técnico/a (esp. PRL) | A2 | Libre | 1 | Sin convocar | Funcionario; Art. 2 concurso-oposición |
| Ingeniero/a Técnico/a (esp. Química) | A2 | Libre | 1 | Sin convocar | Funcionario; Art. 2 concurso-oposición |
| Ingeniero/a Técnico/a (esp. industrial) | A2 | Libre | 1 | Sin convocar | Funcionario; Art. 2 concurso-oposición |
| Ingeniero/a Técnico/a (esp. informática, Art.2) | A2 | Libre | 2 | Sin convocar | Funcionario; Art. 2 concurso-oposición |
| Ingeniero/a Técnico/a (esp. informático/a) | A2 | Libre | 1 | Sin convocar | Funcionario; DA6ª/8ª concurso |
| Oficial de Oficios (esp. gestión y mantenimiento) | C2 | Libre | 7 | Sin convocar | Personal laboral; DA6ª/8ª concurso |
| Oficial de Oficios (esp. gestión y mantenimiento) (Art.2) | C2 | Libre | 2 | Sin convocar | Personal laboral; Art. 2 concurso-oposición |
| Oficial de Oficios-Monitor/a | C2 | Libre | 5 | Sin convocar | Personal laboral; DA6ª/8ª concurso |
| Oficial/a Oficios (Vigilancia) | C2 | Libre | 2 | Sin convocar | Personal laboral; DA6ª/8ª concurso |
| Oficial/a de Oficios (DA6ª/8ª) | C2 | Libre | 4 | Sin convocar | Personal laboral; DA6ª/8ª concurso, reservadas discapacidad |
| Oficial/a de Servicios | C2 | Libre | 4 | Sin convocar | Funcionario; Art. 2 concurso-oposición |
| Peón | AP | Libre | 5 | Sin convocar | Personal laboral; DA6ª/8ª concurso |
| Socorrista Acuático (fijo-discontinuo, tiempo parcial) | C2 | Libre | 12 | Sin convocar | Personal laboral; DA6ª/8ª concurso |
| Socorrista Lanchero/a (fijo-discontinuo, tiempo parcial) | C2 | Libre | 30 | Sin convocar | Personal laboral; DA6ª/8ª concurso |
| Subalterno/a | AP | Libre | 6 | Sin convocar | Personal laboral; DA6ª/8ª concurso |
| Subalterno/a (Art.2) | AP | Libre | 2 | Sin convocar | Personal laboral; Art. 2 concurso-oposición, reservada discapacidad |
| Titulado/a Superior (esp. Psicología) | A1 | Libre | 1 | Sin convocar | Personal laboral; Art. 2 concurso-oposición, reservada discapacidad |
| Titulado/a Superior (esp. orientación empleo) | A1 | Libre | 3 | Sin convocar | Personal laboral; DA6ª/8ª concurso |
| Titulado/a Superior (esp. promoción empleo) | A1 | Libre | 7 | Sin convocar | Personal laboral; DA6ª/8ª concurso, 1 reservada discapacidad |
| Titulado/a Superior (orientación empleo, Art.2) | A1 | Libre | 1 | Sin convocar | Personal laboral; Art. 2 concurso-oposición |
| Titulado/a Superior (promoción empleo, Art.2) | A1 | Libre | 1 | Sin convocar | Personal laboral; Art. 2 concurso-oposición |
| Trabajador/a Social (Art.2) | A2 | Libre | 1 | Sin convocar | Personal laboral; Art. 2 concurso-oposición, reservada discapacidad |
| Trabajador/a social | A2 | Libre | 16 | Sin convocar | Personal laboral; DA6ª/8ª concurso, 1 reservada discapacidad |
| Técnico Educación Infantil | C1 | Libre | 127 | Sin convocar | Personal laboral; DA6ª/8ª concurso, plazas reservadas a turno discapacidad |
| Técnico de Gestión | A2 | Libre | 3 | Sin convocar | Personal laboral; DA6ª/8ª concurso |
| Técnico/a Administración Especial (Art.2) | A1 | Libre | 1 | Sin convocar | Funcionario; Art. 2 concurso-oposición |
| Técnico/a Administración Especial (esp. económica) | A1 | Libre | 1 | Sin convocar | Funcionario; DA6ª/8ª concurso |
| Técnico/a Administración Especial (esp. internacional) | A1 | Libre | 1 | Sin convocar | Funcionario; DA6ª/8ª concurso |
| Técnico/a Administración Especial (esp. interv. socioeducativa) | A1 | Libre | 1 | Sin convocar | Funcionario; DA6ª/8ª concurso |
| Técnico/a Auxiliar (esp. Oficios) | C1 | Libre | 3 | Sin convocar | Funcionario; DA6ª/8ª concurso |
| Técnico/a Auxiliar (esp. Oficios, Art.2) | C1 | Libre | 1 | Sin convocar | Personal laboral; Art. 2 concurso-oposición |
| Técnico/a Auxiliar (esp. delineación) | C1 | Libre | 3 | Sin convocar | Funcionario; Art. 2 concurso-oposición |
| Técnico/a Auxiliar (esp. gestión y mantenimiento) | C1 | Libre | 1 | Sin convocar | Personal laboral; DA6ª/8ª concurso |
| Técnico/a Auxiliar (esp. gestión y mantenimiento) (Art.2) | C1 | Libre | 1 | Sin convocar | Personal laboral; Art. 2 concurso-oposición |
| Técnico/a Auxiliar (esp. informática) | C1 | Libre | 3 | Sin convocar | Funcionario; DA6ª/8ª concurso |
| Técnico/a Auxiliar (esp. informática, Art.2) | C1 | Libre | 1 | Sin convocar | Funcionario; Art. 2 concurso-oposición |
| Técnico/a Auxiliar (esp. interv. socio educativa) | C1 | Libre | 1 | Sin convocar | Funcionario; DA6ª/8ª concurso |
| Técnico/a Auxiliar (esp. interv. socio educativa, Art.2) | C1 | Libre | 1 | Sin convocar | Funcionario; Art. 2 concurso-oposición |
| Técnico/a Auxiliar (esp. juventud) | C1 | Libre | 2 | Sin convocar | Personal laboral; DA6ª/8ª concurso |
| Técnico/a Auxiliar (esp. música) | C1 | Libre | 1 | Sin convocar | Personal laboral; Art. 2 concurso-oposición |
| Técnico/a Auxiliar de Bibliotecas | C1 | Libre | 1 | Sin convocar | Personal laboral; Art. 2 concurso-oposición |
| Técnico/a Educador/a en Intervención Familiar y Comunitaria | C1 | Libre | 2 | Sin convocar | Personal laboral; DA6ª/8ª concurso |
| Técnico/a Educador/a en Intervención Familiar y Comunitaria (Art.2) | C1 | Libre | 1 | Sin convocar | Personal laboral; Art. 2 concurso-oposición |
| Técnico/a Medio/a (educación primaria) | A2 | Libre | 1 | Sin convocar | Personal laboral; Art. 2 concurso-oposición |
| Técnico/a Medio/a (educador/a social) | A2 | Libre | 1 | Sin convocar | Personal laboral; Art. 2 concurso-oposición, reservada discapacidad |
| Técnico/a Medio/a (esp. PRL) | A2 | Libre | 1 | Sin convocar | Personal laboral; Art. 2 concurso-oposición |
| Técnico/a Superior (esp. Psicología) | A1 | Libre | 2 | Sin convocar | Personal laboral; Art. 2 concurso-oposición |
| Técnico/a Superior (jurídica-económica-administrativa) | A1 | Libre | 1 | Sin convocar | Personal laboral; DA6ª/8ª concurso |
| Técnico/a Superior (jurídica-económica-administrativa) (Art.2) | A1 | Libre | 1 | Sin convocar | Personal laboral; Art. 2 concurso-oposición |
| Técnico/a de Gestión (Art.2) | A2 | Libre | 2 | Sin convocar | Personal laboral; Art. 2 concurso-oposición |
| Técnico/a de Gestión (esp. jurídico-administrativa) | A2 | Libre | 1 | Sin convocar | Personal laboral; DA6ª/8ª concurso |
| Técnico/a de Gestión Adm. Especial (esp. igualdad) | A2 | Libre | 1 | Sin convocar | Personal laboral; DA6ª/8ª concurso |
| Técnico/a de Programas (esp. cultura) | A2 | Libre | 1 | Sin convocar | Personal laboral; DA6ª/8ª concurso |
| Técnico/a de Programas (esp. educación) | A2 | Libre | 1 | Sin convocar | Personal laboral; DA6ª/8ª concurso |
| Técnico/a de Programas (esp. educación) (Art.2) | A2 | Libre | 2 | Sin convocar | Personal laboral; Art. 2 concurso-oposición |
| Técnico/a de Programas (esp. llingua) | A2 | Libre | 1 | Sin convocar | Personal laboral; Art. 2 concurso-oposición |
| Técnico/a de Programas (esp. música) | A2 | Libre | 1 | Sin convocar | Personal laboral; DA6ª/8ª concurso |
| Técnico/a de Programas (esp. orientación empleo) | A2 | Libre | 3 | Sin convocar | Personal laboral; DA6ª/8ª concurso |
| Técnico/a de Programas (esp. promoción empleo) | A2 | Libre | 2 | Sin convocar | Personal laboral; DA6ª/8ª concurso |
Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Gijón
El Ayuntamiento de Gijón recoge en esta OEP 2022 su Oferta de Empleo Público, también denominada Oferta Pública de Empleo u OPE, correspondiente a 2022. La oferta incluye 372 plazas y sirve como previsión de las plazas que este organismo podrá convocar posteriormente mediante los procesos selectivos correspondientes.
Los puestos incluidos en esta OEP/OPE son: Administrativo/a (C1, libre): 2 plazas; Administrativo/a (Art.2) (C1, libre): 1 plaza; Administrativo/a (DA6ª/8ª) (C1, libre): 4 plazas; Arquitecto/a Superior (A1, libre): 4 plazas; y 82 puestos más. En MiOposición puedes consultar las líneas de la oferta, el estado de cada plaza y las 0 convocatorias derivadas que ya estén vinculadas.
La OEP u OPE identifica plazas aprobadas por la administración. Las bases, los plazos, los requisitos y las pruebas se concretan después en cada convocatoria.